July, 2006
| Date | High | Low | Rainfall in inches |
| Jul 01, 2006 | 105.8°F | 86.0°F | 0.00 |
| Jul 02, 2006 | 103.3°F | 83.5°F | 0.00 |
| Jul 03, 2006 | 101.5°F | 82.2°F | 0.00 |
| Jul 04, 2006 | 102.4°F | 82.9°F | 0.00 |
| Jul 05, 2006 | 97.5°F | 75.6°F | 0.00 |
| Jul 06, 2006 | 102.4°F | 79.2°F | 0.00 |
| Jul 07, 2006 | 96.8°F | 82.6°F | 0.00 |
| Jul 08, 2006 | 104.0°F | 76.1°F | 0.00 |
| Jul 09, 2006 | 109.2°F | 81.3°F | 0.00 |
| Jul 10, 2006 | 106.3°F | 84.7°F | 0.00 |
| Jul 11, 2006 | 108.0°F | 81.3°F | 0.00 |
| Jul 12, 2006 | 109.9°F | 82.9°F | 0.00 |
| Jul 13, 2006 | 110.3°F | 85.1°F | 0.00 |
| Jul 14, 2006 | 110.7°F | 87.3°F | 0.00 |
| Jul 15, 2006 | 110.5°F | 84.9°F | 0.00 |
| Jul 16, 2006 | 103.1°F | 79.9°F | 1.24 |
| Jul 17, 2006 | 102.9°F | 72.3°F | 0.04 |
| Jul 18, 2006 | 108.3°F | 81.0°F | 0.00 |
| Jul 19, 2006 | 107.8°F | 85.3°F | 0.00 |
| Jul 20, 2006 | 108.3°F | 86.9°F | 0.00 |
| Jul 21, 2006 | 113.5°F | 84.0°F | 0.00 |
| Jul 22, 2006 | 113.0°F | 86.9°F | 0.00 |
| Jul 23, 2006 | 109.9°F | 86.9°F | 0.00 |
| Jul 24, 2006 | 110.8°F | 86.5°F | 0.00 |
| Jul 25, 2006 | 105.3°F | 79.7°F | 0.01 |
| Jul 26, 2006 | 99.0°F | 75.9°F | 0.00 |
| Jul 27, 2006 | 96.8°F | 81.3°F | 0.00 |
| Jul 28, 2006 | 96.3°F | 78.4°F | 0.00 |
| Jul 29, 2006 | 98.6°F | 79.2°F | 0.00 |
| Jul 30, 2006 | 97.5°F | 78.8°F | 0.00 |
| Jul 31, 2006 | 97.5°F | 77.7°F | 0.00 |
July 2006
Highest temperature: 113.5°F
Lowest temperature: 72.3°F
July rainfall: 1.29 inches Year to Date Rainfall: 3.93 inches
|
August, 2006
| Date | High | Low | Rainfall in inches |
| Aug 01, 2006 | 97.5°F | 77.2°F | 0.00 |
| Aug 02, 2006 | 100.6°F | 76.6°F | 0.00 |
| Aug 03, 2006 | 99.9°F | 77.7°F | 0.00 |
| Aug 04, 2006 | 99.3°F | 80.6°F | 0.00 |
| Aug 05, 2006 | 100.9°F | 73.8°F | 0.00 |
| Aug 06, 2006 | 106.0°F | 74.7°F | 0.00 |
| Aug 07, 2006 | 104.4°F | 76.5°F | 0.00 |
| Aug 08, 2006 | 101.5°F | 80.4°F | 0.20 |
| Aug 09, 2006 | 102.0°F | 74.5°F | 0.40 |
| Aug 10, 2006 | 101.8°F | 77.0°F | 0.00 |
| Aug 11, 2006 | 101.7°F | 80.4°F | 0.00 |
| Aug 12, 2006 | 102.7°F | 77.7°F | 0.00 |
| Aug 13, 2006 | 103.1°F | 74.8°F | 0.63 |
| Aug 14, 2006 | 101.5°F | 75.9°F | 0.52 |
| Aug 15, 2006 | 98.4°F | 77.5°F | 0.00 |
| Aug 16, 2006 | 99.9°F | 76.3°F | 0.00 |
| Aug 17, 2006 | 101.8°F | 75.4°F | 0.00 |
| Aug 18, 2006 | 104.2°F | 75.9°F | 0.00 |
| Aug 19, 2006 | 106.2°F | 74.1°F | 0.00 |
| Aug 20, 2006 | 106.3°F | 80.6°F | 0.00 |
| Aug 21, 2006 | 106.7°F | 73.2°F | 0.98 |
| Aug 22, 2006 | 99.1°F | 73.0°F | 0.13 |
| Aug 23, 2006 | 100.4°F | 77.7°F | 0.00 |
| Aug 24, 2006 | 98.2°F | 76.3°F | 0.00 |
| Aug 25, 2006 | 98.2°F | 75.0°F | 0.00 |
| Aug 26, 2006 | 101.1°F | 76.1°F | 0.00 |
| Aug 27, 2006 | 102.7°F | 74.5°F | 0.00 |
| Aug 28, 2006 | 106.3°F | 72.7°F | 0.00 |
| Aug 29, 2006 | 103.6°F | 78.6°F | 0.00 |
| Aug 30, 2006 | 98.8°F | 80.8°F | 0.00 |
| Aug 31, 2006 | 101.3°F | 75.9°F | 0.10 |
August 2006
Highest temperature: 106.7°F
Lowest temperature: 72.7°F
August rainfall: 2.96 inches Year to Date Rainfall: 6.89 inches
|
September, 2006
| Date | High | Low | Rainfall in inches |
| Sep 01, 2006 | 102.7°F | 76.8°F | 0.00 |
| Sep 02, 2006 | 99.5°F | 77.7°F | 0.00 |
| Sep 03, 2006 | 95.9°F | 71.8°F | 0.13 |
| Sep 04, 2006 | 92.7°F | 73.9°F | 0.01 |
| Sep 05, 2006 | 95.9°F | 74.1°F | 0.73 |
| Sep 06, 2006 | 96.3°F | 72.5°F | 0.06 |
| Sep 07, 2006 | 88.7°F | 69.6°F | 0.78 |
| Sep 08, 2006 | 92.1°F | 68.5°F | 0.01 |
| Sep 09, 2006 | 90.7°F | 73.4°F | 0.00 |
| Sep 10, 2006 | 95.2°F | 70.3°F | 0.00 |
| Sep 11, 2006 | 98.1°F | 70.2°F | 0.00 |
| Sep 12, 2006 | 97.5°F | 73.2°F | 0.00 |
| Sep 13, 2006 | 94.1°F | 68.2°F | 0.00 |
| Sep 14, 2006 | 95.7°F | 73.2°F | 0.00 |
| Sep 15, 2006 | 91.4°F | 70.0°F | 0.00 |
| Sep 16, 2006 | 88.3°F | 67.6°F | 0.00 |
| Sep 17, 2006 | 90.9°F | 59.4°F | 0.00 |
| Sep 18, 2006 | 94.1°F | 59.7°F | 0.00 |
| Sep 19, 2006 | 95.4°F | 61.9°F | 0.00 |
| Sep 20, 2006 | 92.5°F | 72.0°F | 0.00 |
| Sep 21, 2006 | 90.9°F | 61.7°F | 0.00 |
| Sep 22, 2006 | 87.4°F | 70.7°F | 0.00 |
| Sep 23, 2006 | 86.5°F | 64.8°F | 0.00 |
| Sep 24, 2006 | 94.1°F | 63.1°F | 0.00 |
| Sep 25, 2006 | 100.0°F | 66.9°F | 0.00 |
| Sep 26, 2006 | 99.5°F | 69.1°F | 0.00 |
| Sep 27, 2006 | 99.7°F | 70.3°F | 0.00 |
| Sep 28, 2006 | 100.4°F | 67.8°F | 0.00 |
| Sep 29, 2006 | 100.8°F | 66.0°F | 0.00 |
| Sep 30, 2006 | 100.8°F | 65.3°F | 0.00 |
September 2006
Highest temperature: 102.7°F
Lowest temperature: 59.4°F
September rainfall: 1.72 inches Year to Date Rainfall: 8.61 inches
|