October, 2005
| Date | High | Low | Rainfall in inches |
| Oct 01, 2005 | 99.9°F | 68.5°F | 0.00 |
| Oct 02, 2005 | 97.9°F | 71.8°F | 0.00 |
| Oct 03, 2005 | 96.6°F | 71.4°F | 0.00 |
| Oct 04, 2005 | 95.0°F | 74.3°F | 0.00 |
| Oct 05, 2005 | 91.2°F | 64.8°F | 0.00 |
| Oct 06, 2005 | 93.2°F | 61.2°F | 0.00 |
| Oct 07, 2005 | 98.6°F | 64.2°F | 0.00 |
| Oct 08, 2005 | 93.0°F | 70.7°F | 0.00 |
| Oct 09, 2005 | 85.5°F | 58.5°F | 0.00 |
| Oct 10, 2005 | 81.5°F | 60.1°F | 0.00 |
| Oct 11, 2005 | 85.1°F | 51.1°F | 0.00 |
| Oct 12, 2005 | 85.8°F | 51.3°F | 0.00 |
| Oct 13, 2005 | 93.2°F | 61.9°F | 0.00 |
| Oct 14, 2005 | 91.0°F | 66.7°F | 0.00 |
| Oct 15, 2005 | 89.1°F | 61.3°F | 0.00 |
| Oct 16, 2005 | 84.9°F | 67.6°F | 0.00 |
| Oct 17, 2005 | 79.5°F | 63.7°F | 0.28 |
| Oct 18, 2005 | 71.6°F | 57.0°F | 0.12 |
| Oct 19, 2005 | 73.6°F | 51.1°F | 0.00 |
| Oct 20, 2005 | 79.9°F | 55.2°F | 0.00 |
| Oct 21, 2005 | 84.2°F | 61.7°F | 0.00 |
| Oct 22, 2005 | 88.0°F | 55.9°F | 0.00 |
| Oct 23, 2005 | 87.1°F | 57.9°F | 0.00 |
| Oct 24, 2005 | 90.3°F | 59.5°F | 0.00 |
| Oct 25, 2005 | 82.9°F | 61.9°F | 0.00 |
| Oct 26, 2005 | 82.0°F | 55.4°F | 0.00 |
| Oct 27, 2005 | 84.7°F | 54.9°F | 0.00 |
| Oct 28, 2005 | 81.7°F | 60.6°F | 0.00 |
| Oct 29, 2005 | 83.1°F | 57.6°F | 0.00 |
| Oct 30, 2005 | 82.6°F | 56.1°F | 0.00 |
| Oct 31, 2005 | 84.7°F | 55.9°F | 0.00 |
October 2005
Highest temperature: 99.9°F
Lowest temperature: 51.1°F
October rainfall: 0.4 inch Year to Date Rainfall: 7.68 inches
|
November, 2005
| Date | High | Low | Rainfall in inches |
| Nov 01, 2005 | 89.8°F | 57.2°F | 0.00 |
| Nov 02, 2005 | 89.2°F | 54.3°F | 0.00 |
| Nov 03, 2005 | 87.1°F | 62.8°F | 0.00 |
| Nov 04, 2005 | 83.7°F | 53.1°F | 0.00 |
| Nov 05, 2005 | 81.3°F | 48.6°F | 0.00 |
| Nov 06, 2005 | 86.5°F | 52.0°F | 0.00 |
| Nov 07, 2005 | 86.7°F | 54.1°F | 0.00 |
| Nov 08, 2005 | 88.7°F | 57.0°F | 0.00 |
| Nov 09, 2005 | 84.9°F | 61.0°F | 0.00 |
| Nov 10, 2005 | 79.7°F | 59.5°F | 0.00 |
| Nov 11, 2005 | 72.9°F | 54.5°F | 0.00 |
| Nov 12, 2005 | 74.7°F | 47.5°F | 0.00 |
| Nov 13, 2005 | 79.0°F | 48.2°F | 0.00 |
| Nov 14, 2005 | 82.2°F | 48.7°F | 0.00 |
| Nov 15, 2005 | 77.0°F | 50.5°F | 0.00 |
| Nov 16, 2005 | 77.9°F | 46.0°F | 0.00 |
| Nov 17, 2005 | 78.6°F | 47.1°F | 0.00 |
| Nov 18, 2005 | 75.6°F | 53.2°F | 0.00 |
| Nov 19, 2005 | 77.2°F | 44.8°F | 0.00 |
| Nov 20, 2005 | 78.6°F | 52.0°F | 0.00 |
| Nov 21, 2005 | 78.3°F | 45.9°F | 0.00 |
| Nov 22, 2005 | 77.7°F | 45.5°F | 0.00 |
| Nov 23, 2005 | 76.8°F | 55.2°F | 0.00 |
| Nov 24, 2005 | 77.7°F | 52.5°F | 0.00 |
| Nov 25, 2005 | 77.9°F | 46.8°F | 0.00 |
| Nov 26, 2005 | 73.2°F | 53.8°F | 0.00 |
| Nov 27, 2005 | 58.8°F | 44.2°F | 0.00 |
| Nov 28, 2005 | 57.9°F | 33.8°F | 0.00 |
| Nov 29, 2005 | 66.7°F | 35.8°F | 0.00 |
| Nov 30, 2005 | 70.3°F | 39.0°F | 0.00 |
November 2005
Highest temperature: 89.8°F
Lowest temperature: 33.8°F
November rainfall: 0 inches Year to Date Rainfall: 7.68 inches
|
December, 2005
| Date | High | Low | Rainfall in inches |
| Dec 01, 2005 | 76.5°F | 40.6°F | 0.00 |
| Dec 02, 2005 | 77.4°F | 48.9°F | 0.00 |
| Dec 03, 2005 | 71.2°F | 52.0°F | 0.00 |
| Dec 04, 2005 | 59.9°F | 39.2°F | 0.00 |
| Dec 05, 2005 | 61.9°F | 34.3°F | 0.00 |
| Dec 06, 2005 | 63.1°F | 33.3°F | 0.00 |
| Dec 07, 2005 | 63.9°F | 29.8°F | 0.00 |
| Dec 08, 2005 | 66.7°F | 34.0°F | 0.00 |
| Dec 09, 2005 | 66.9°F | 37.2°F | 0.00 |
| Dec 10, 2005 | 68.2°F | 34.2°F | 0.00 |
| Dec 11, 2005 | 68.4°F | 43.0°F | 0.00 |
| Dec 12, 2005 | 66.7°F | 47.3°F | 0.00 |
| Dec 13, 2005 | 68.9°F | 38.7°F | 0.00 |
| Dec 14, 2005 | 66.7°F | 36.1°F | 0.00 |
| Dec 16, 2005 | 61.5°F | 28.9°F | 0.00 |
| Dec 17, 2005 | 63.1°F | 29.5°F | 0.00 |
| Dec 18, 2005 | 65.5°F | 34.7°F | 0.00 |
| Dec 19, 2005 | 71.1°F | 39.2°F | 0.00 |
| Dec 20, 2005 | 70.3°F | 41.9°F | 0.00 |
| Dec 21, 2005 | 79.9°F | 46.0°F | 0.00 |
| Dec 22, 2005 | 78.8°F | 45.1°F | 0.00 |
| Dec 23, 2005 | 75.9°F | 46.8°F | 0.00 |
| Dec 24, 2005 | 79.2°F | 45.0°F | 0.00 |
| Dec 25, 2005 | 80.1°F | 45.1°F | 0.00 |
| Dec 26, 2005 | 77.0°F | 46.9°F | 0.00 |
| Dec 27, 2005 | 70.7°F | 43.7°F | 0.00 |
| Dec 28, 2005 | 72.7°F | 41.7°F | 0.00 |
| Dec 29, 2005 | 72.0°F | 44.1°F | 0.00 |
| Dec 30, 2005 | 68.7°F | 39.2°F | 0.00 |
| Dec 31, 2005 | 72.0°F | 42.8°F | 0.00 |
December 2005
Highest temperature: 80.1°F
Lowest temperature: 28.9°F
December rainfall: 0 inches Year to Date Rainfall: 7.68 inches
|