April, 2010
| Date | High | Low | Rainfall in inches |
| Apr 01, 2010 | 65.1°F | 46.0°F | 0.00 |
| Apr 02, 2010 | 70.7°F | 40.3°F | 0.00 |
| Apr 03, 2010 | 78.6°F | 43.2°F | 0.00 |
| Apr 04, 2010 | 83.5°F | 48.2°F | 0.00 |
| Apr 05, 2010 | 77.2°F | 50.7°F | 0.00 |
| Apr 06, 2010 | 73.8°F | 46.9°F | 0.00 |
| Apr 07, 2010 | 72.3°F | 52.5°F | 0.00 |
| Apr 08, 2010 | 82.6°F | 46.8°F | 0.00 |
| Apr 09, 2010 | 85.6°F | 48.9°F | 0.00 |
| Apr 10, 2010 | 86.4°F | 52.9°F | 0.00 |
| Apr 11, 2010 | 85.3°F | 55.9°F | 0.00 |
| Apr 12, 2010 | 78.4°F | 54.5°F | 0.00 |
| Apr 13, 2010 | 74.1°F | 49.6°F | 0.00 |
| Apr 14, 2010 | 80.8°F | 44.1°F | 0.00 |
| Apr 15, 2010 | 90.0°F | 49.3°F | 0.00 |
| Apr 16, 2010 | 83.5°F | 61.2°F | 0.00 |
| Apr 17, 2010 | 90.0°F | 51.1°F | 0.00 |
| Apr 18, 2010 | 89.6°F | 57.7°F | 0.00 |
| Apr 19, 2010 | 84.7°F | 61.2°F | 0.00 |
| Apr 20, 2010 | 86.9°F | 61.5°F | 0.00 |
| Apr 21, 2010 | 69.4°F | 53.8°F | 0.00 |
| Apr 22, 2010 | 64.4°F | 43.0°F | 0.11 |
| Apr 23, 2010 | 68.7°F | 50.7°F | 0.00 |
| Apr 24, 2010 | 80.6°F | 50.7°F | 0.00 |
| Apr 25, 2010 | 88.3°F | 52.7°F | 0.00 |
| Apr 26, 2010 | 91.9°F | 55.0°F | 0.00 |
| Apr 27, 2010 | 92.3°F | 57.7°F | 0.00 |
| Apr 28, 2010 | 88.0°F | 63.9°F | 0.00 |
| Apr 29, 2010 | 69.4°F | 54.5°F | 0.00 |
| Apr 30, 2010 | 71.2°F | 43.3°F | 0.00 |
April 2010
Highest temperature: 92.3°F
Lowest temperature: 40.3°F
April rainfall: 0.11 inch Year to Date Rainfall: 5.21 inches
|
May, 2010
| Date | High | Low | Rainfall in inches |
| May 01, 2010 | 78.3°F | 47.3°F | 0.00 |
| May 02, 2010 | 81.5°F | 57.4°F | 0.00 |
| May 03, 2010 | 85.3°F | 48.7°F | 0.00 |
| May 04, 2010 | 94.5°F | 52.2°F | 0.00 |
| May 05, 2010 | 95.2°F | 60.8°F | 0.00 |
| May 06, 2010 | 92.8°F | 62.8°F | 0.00 |
| May 07, 2010 | 96.8°F | 61.0°F | 0.00 |
| May 08, 2010 | 95.7°F | 65.8°F | 0.00 |
| May 09, 2010 | 92.8°F | 61.5°F | 0.00 |
| May 10, 2010 | 82.8°F | 55.2°F | 0.00 |
| May 11, 2010 | 76.5°F | 57.0°F | 0.00 |
| May 12, 2010 | 81.7°F | 49.8°F | 0.00 |
| May 13, 2010 | 88.7°F | 54.1°F | 0.00 |
| May 14, 2010 | 88.5°F | 61.5°F | 0.00 |
| May 15, 2010 | 93.0°F | 59.2°F | 0.00 |
| May 16, 2010 | 94.5°F | 61.2°F | 0.00 |
| May 17, 2010 | 91.0°F | 61.0°F | 0.00 |
| May 18, 2010 | 86.2°F | 61.5°F | 0.00 |
| May 19, 2010 | 92.1°F | 58.8°F | 0.00 |
| May 20, 2010 | 97.9°F | 60.3°F | 0.00 |
| May 21, 2010 | 96.3°F | 67.5°F | 0.00 |
| May 22, 2010 | 90.1°F | 65.8°F | 0.00 |
| May 23, 2010 | 74.8°F | 56.8°F | 0.00 |
| May 24, 2010 | 78.1°F | 47.1°F | 0.00 |
| May 25, 2010 | 88.5°F | 52.5°F | 0.00 |
| May 26, 2010 | 93.9°F | 55.2°F | 0.00 |
| May 27, 2010 | 95.4°F | 60.8°F | 0.00 |
| May 28, 2010 | 94.3°F | 62.2°F | 0.00 |
| May 29, 2010 | 91.8°F | 57.9°F | 0.00 |
| May 30, 2010 | 96.4°F | 59.9°F | 0.00 |
| May 31, 2010 | 97.0°F | 62.1°F | 0.00 |
May 2010
Highest temperature: 97.9°F
Lowest temperature: 47.1°F
May rainfall: 0 inches Year to Date Rainfall: 5.21 inches
|
June, 2010
| Date | High | Low | Rainfall in inches |
| Jun 01, 2010 | 94.6°F | 66.7°F | 0.00 |
| Jun 02, 2010 | 95.4°F | 63.1°F | 0.00 |
| Jun 03, 2010 | 97.0°F | 67.5°F | 0.00 |
| Jun 04, 2010 | 100.8°F | 69.8°F | 0.00 |
| Jun 05, 2010 | 104.5°F | 68.9°F | 0.00 |
| Jun 06, 2010 | 105.4°F | 75.9°F | 0.00 |
| Jun 07, 2010 | 106.2°F | 74.7°F | 0.00 |
| Jun 08, 2010 | 103.5°F | 75.2°F | 0.00 |
| Jun 09, 2010 | 101.8°F | 73.0°F | 0.00 |
| Jun 10, 2010 | 97.0°F | 75.9°F | 0.00 |
| Jun 11, 2010 | 89.8°F | 69.6°F | 0.00 |
| Jun 12, 2010 | 86.9°F | 63.7°F | 0.00 |
| Jun 13, 2010 | 92.5°F | 61.5°F | 0.00 |
| Jun 14, 2010 | 98.2°F | 67.8°F | 0.00 |
| Jun 15, 2010 | 102.9°F | 67.8°F | 0.00 |
| Jun 16, 2010 | 98.8°F | 69.8°F | 0.00 |
| Jun 17, 2010 | 102.7°F | 69.1°F | 0.00 |
| Jun 18, 2010 | 102.7°F | 68.0°F | 0.00 |
| Jun 19, 2010 | 101.8°F | 70.7°F | 0.00 |
| Jun 20, 2010 | 102.2°F | 70.3°F | 0.00 |
| Jun 21, 2010 | 100.2°F | 66.9°F | 0.00 |
| Jun 22, 2010 | 103.8°F | 67.3°F | 0.00 |
| Jun 23, 2010 | 109.0°F | 66.2°F | 0.00 |
| Jun 24, 2010 | 109.4°F | 73.2°F | 0.00 |
| Jun 25, 2010 | 106.5°F | 83.5°F | 0.00 |
| Jun 26, 2010 | 100.6°F | 74.3°F | 0.00 |
| Jun 27, 2010 | 104.9°F | 71.6°F | 0.00 |
| Jun 28, 2010 | 107.6°F | 72.9°F | 0.00 |
| Jun 29, 2010 | 108.7°F | 72.1°F | 0.00 |
| Jun 30, 2010 | 111.0°F | 75.9°F | 0.00 |
June 2010
Highest temperature: 111.0°F
Lowest temperature: 61.5°F
June rainfall: 0 inches Year to Date Rainfall: 5.21 inches
|